Description
Especificaciones
| Marca: | Truman | Dimensiones: | Altura: 39.3 cms, Diámetro de tapa: 11.5 cms |
| Tamaño de Salida: | 3/8" | Cantidad de Tomas: | 3 |
| Rango de Presión (psi): | 65-94 | Rango de Flujo Libre (GPH): | 40-50 |
| Contenido del Paquete: | Módulo completo con mangueras | Números de Intercambio: | E3919M |
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| CHEVROLET CAVALIER | 1996 - 1998 | 2.2L |
| CHEVROLET CAVALIER | 1996 - 1998 | 2.4L |
| BUICK SKYLARK | 1996 - 1998 | 2.4L |
| BUICK SKYLARK | 1996 - 1998 | 3.1L |
| OLDSMOBILE ACHIEVA | 1996 - 1998 | 2.4L |
| OLDSMOBILE ACHIEVA | 1996 - 1998 | 3.1L |
| PONTIAC GRAND AM | 1996 - 1998 | 2.4L |
| PONTIAC GRAND AM | 1996 - 1998 | 3.1L |
| PONTIAC SUNFIRE | 1996 - 1998 | 2.2L |
| PONTIAC SUNFIRE | 1996 - 1998 | 2.4L |



