Description
Especificaciones
| Marca: | Truman | Dimensiones: Altura: 36.6 cms, Diámetro de tapa: 11.5 cms: | |
| Tamaño de Salida: | 3/8" | Cantidad de Tomas: | 3 |
| Rango de Presión (psi): | 80-90 | Rango de Flujo Libre (GPH): | 60-70 |
| Contenido del Paquete: | Módulo completo | Números de Intercambio: | E3927m |
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 1996 - 1996 | 4.3L |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 1996 - 1996 | 5.0L |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 1996 - 1996 | 5.7L |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 1996 - 1996 | 4.3L |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 1996 - 1996 | 5.0L |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 1996 - 1996 | 5.7L |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 1996 - 1996 | 5.7L |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 1996 - 1996 | 7.4L |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 VAN | 1996 - 1996 | 7.4L |
| CHEVROLET G10/1500 VAN | 1996 - 1996 | 4.3L |
| CHEVROLET G10/1500 VAN | 1996 - 1996 | 5.0L |
| CHEVROLET G20/2500 | 1996 - 1996 | 4.3L |
| CHEVROLET G20/2500 | 1996 - 1996 | 5.0L |
| GMC SAVANA 1500 | 1996 - 1996 | 4.3L |
| GMC SAVANA 1500 | 1996 - 1996 | 5.0L |
| GMC SAVANA 1500 | 1996 - 1996 | 5.7L |
| GMC SAVANA 2500 | 1996 - 1996 | 4.3L |
| GMC SAVANA 2500 | 1996 - 1996 | 5.0L |
| GMC SAVANA 2500 | 1996 - 1996 | 5.7L |
| GMC SAVANA 3500 | 1996 - 1996 | 5.7L |
| GMC SAVANA 3500 | 1996 - 1996 | 7.4L |



