Description
Especificaciones
| Marca: | Truman | Dimensiones: | Altura: 39.4 cms, Diámetro de tapa: 15.1 cms |
| Tamaño de Salida: | 3/8" | Cantidad de Tomas: | 3 |
| Rango de Presión (psi): | 55-62 | Rango de Flujo Libre (GPH): | 60-70 |
| Contenido del Paquete: | Módulos completos | Números de Intercambio: | E3831M |
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| GMC SIERRA 1500 | 2005 - 2006 | 4.3L |
| GMC SIERRA 1500 | 2004 - 2006 | 4.8L |
| GMC SIERRA 1500 | 2004 - 2006 | 5.3L |
| GMC SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 4.3L |
| GMC SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 4.8L |
| GMC SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 5.3L |
| GMC SIERRA 2500 | 2004 - 2004 | 6.0L |
| GMC SIERRA 2500 HD | 2004 - 2006 | 6.0L |
| GMC SIERRA 2500 HD | 2004 - 2006 | 8.1L |
| GMC SIERRA 2500 HD CLASSIC | 2007 - 2007 | 6.0L |
| GMC SIERRA 2500 HD CLASSIC | 2007 - 2007 | 8.1L |
| GMC SIERRA 3500 | 2004 - 2006 | 6.0L |
| GMC SIERRA 3500 | 2004 - 2006 | 8.1L |
| GMC SIERRA 3500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 6.0L |
| GMC SIERRA 3500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 8.1L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2004 - 2004 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2005 - 2006 | 4.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2004 - 2006 | 4.8L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2004 - 2006 | 5.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 4.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 4.8L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 5.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 | 2004 - 2004 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD | 2004 - 2006 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD | 2004 - 2006 | 8.1L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD CLASSIC | 2007 - 2007 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD CLASSIC | 2007 - 2007 | 8.1L |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 | 2004 - 2006 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 | 2004 - 2006 | 8.1L |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 CLASSIC | 2007 - 2007 | 8.1L |



