Description
Especificaciones
| Marca: | Truman | Tamaño de salida: | 3/8 pulg. |
| Cantidad de tomas: | 3 | Rango de presión máxima (PSI): | 50-60 |
| Rango de flujo libre (GPH): | 70-80 | Contenido del paquete: | Módulo completo |
| Números de intercambio: | E3818M, E3777M, E3815M |
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| GMC SIERRA 2500 | 2009 - 2010 | 6.0L |
| GMC SIERRA 1500 | 2009 - 2013 | 4.3L |
| GMC SIERRA 1500 | 2009 - 2009 | 4.8L |
| GMC SIERRA 1500 | 2009 - 2009 | 5.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2009 - 2009 | 5.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2009 - 2009 | 4.8L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2009 - 2013 | 4.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 | 2009 - 2010 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2005 - 2007 | 4.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2004 - 2007 | 4.8L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2004 - 2007 | 5.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2005 - 2007 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 | 2004 - 2005 | 6.0L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD | 2004 - 2007 | 8.1L |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD | 2004 - 2007 | 6.0L |
| GMC SIERRA 1500 | 2005 - 2007 | 4.3L |
| GMC SIERRA 1500 | 2004 - 2007 | 4.8L |
| GMC SIERRA 1500 | 2004 - 2007 | 5.3L |
| GMC SIERRA 1500 | 2005 - 2007 | 6.0L |
| GMC SIERRA 2500 | 2004 - 2007 | 6.0L |
| GMC SIERRA 2500 | 2004 - 2007 | 8.1L |



