Description
Especificaciones
| Marca: | Truman | Dimensiones: | Altura: 27 cms, Diámetro de tapa: 16 cms |
| Cantidad de tomas: | 1 | Rango de presión máxima (PSI): | 110-120 |
| Rango de flujo libre (GPH): | 75-85 | Contenido del paquete: | Módulo completo |
| Números de intercambio: | E7192M, SP7029M |
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| CHRYSLER 300 | 2005 - 2010 | 2.7L |
| CHRYSLER 300 | 2005 - 2010 | 3.5L |
| CHRYSLER 300 | 2011 - 2016 | 3.6L |
| CHRYSLER 300 | 2005 - 2017 | 5.7L |
| CHRYSLER 300 | 2005 - 2010 | 6.1L |
| CHRYSLER 300 | 2014 - 2014 | 6.4L |
| DODGE CHALLENGER | 2009 - 2010 | 3.5L |
| DODGE CHALLENGER | 2015 - 2017 | 3.6L |
| DODGE CHALLENGER | 2009 - 2017 | 5.7L |
| DODGE CHALLENGER | 2008 - 2010 | 6.1L |
| DODGE CHALLENGER | 2015 - 2015 | 6.4L |
| DODGE CHARGER | 2006 - 2010 | 2.7L |
| DODGE CHARGER | 2006 - 2010 | 3.5L |
| DODGE CHARGER | 2011 - 2014 | 3.6L |
| DODGE CHARGER | 2006 - 2016 | 5.7L |
| DODGE CHARGER | 2006 - 2010 | 6.1L |
| DODGE MAGNUM | 2005 - 2008 | 2.7L |
| DODGE MAGNUM | 2005 - 2008 | 3.5L |
| DODGE MAGNUM | 2005 - 2008 | 5.7L |
| DODGE MAGNUM | 2006 - 2008 | 6.1L |



