Description
Especificaciones
| Marca: | Truman | Dimensiones: | Altura: 26.8 cms, Diámetro de tapa: 15.1 cms |
| Rango de presión máxima (PSI): | 105-115 | Rango de flujo libre (GPH): | 65-75 |
| Contenido del paquete: | Módulo completo | Números de intercambio: | E7241M, SP7029M |
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| CHRYSLER 300 | 2005 - 2010 | 2.7L |
| CHRYSLER 300 | 2005 - 2010 | 3.5L |
| CHRYSLER 300 | 2005 - 2010 | 5.7L |
| CHRYSLER 300 | 2005 - 2005 | 6.1L |
| DODGE CHALLENGER | 2009 - 2010 | 3.5L |
| DODGE CHALLENGER | 2009 - 2010 | 5.7L |
| DODGE CHARGER | 2006 - 2010 | 2.7L |
| DODGE CHARGER | 2006 - 2010 | 3.5L |
| DODGE CHARGER | 2006 - 2010 | 5.7L |
| DODGE MAGNUM | 2005 - 2008 | 2.7L |
| DODGE MAGNUM | 2005 - 2008 | 3.5L |
| DODGE MAGNUM | 2005 - 2008 | 5.7L |



