Description
Especificaciones
| Marca: | General Motors | Dimensiones: | Altura: 43 cms, Diámetro de tapa: 15.4 cms |
| Tamaño de Salida: | 3/8 pulg. | Cantidad de Tomas: | 3 |
| Rango de Presión Máxima (psi): | 90-100 | Rango de Flujo Libre (GPH): | 120-130 |
| Contenido del Paquete: | Módulo sin flotador. |
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| GMC SIERRA 1500 | 2010 - 2013 | 4.8L |
| GMC SIERRA 1500 | 2010 - 2013 | 5.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2010 - 2013 | 4.8L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2010 - 2013 | 5.3L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2010 - 2013 | 4.8L |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 | 2010 - 2013 | 5.3L |
| GMC SIERRA 1500 | 2010 - 2013 | 4.8L |
| GMC SIERRA 1500 | 2010 - 2013 | 5.3L |



