Description
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 | 2010 - 2013 | 4.3L |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 2010 - 2013 | 4.8L |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 2010 - 2013 | 6.0L |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 2016 - 2016 | 6.0L |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 | 2016 - 2016 | 4.8L |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 2010 - 2013 | 4.8L |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 2016 - 2016 | 4.8L |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 2010 - 2014 | 6.0L |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 | 2016 - 2016 | 6.0L |
| CHEVROLET EXPRESS CARGO | 2010 - 2013 | 4.3L |
| CHEVROLET EXPRESS CARGO | 2010 - 2013 | 6.0L |
| CHEVROLET EXPRESS PASAJEROS | 2010 - 2013 | 6.0L |
| GMC SAVANA 1500 | 2010 - 2013 | 4.3L |
| GMC SAVANA 2500 | 2010 - 2013 | 4.8L |
| GMC SAVANA 2500 | 2010 - 2013 | 6.0L |
| GMC SAVANA 2500 | 2016 - 2016 | 4.8L |
| GMC SAVANA 2500 | 2016 - 2016 | 6.0L |
| GMC SAVANA 3500 | 2010 - 2013 | 4.8L |
| GMC SAVANA 3500 | 2010 - 2013 | 6.0L |
| GMC SAVANA 3500 | 2016 - 2016 | 4.8L |
| GMC SAVANA 3500 | 2016 - 2016 | 6.0L |




