Description
Especificaciones
| Marca: | Truman | Dimensiones: | 6.6 cms x 5.3 cms x 4.2 cms |
| Números de Intercambio: | AS19 |
Aplicaciones
| Modelo | Años | Motor |
| DODGE W350 | 1989 - 1990 | 5.9L |
| DODGE W250 | 1989 - 1990 | 5.9L |
| DODGE W150 | 1989 - 1990 | 3.9L |
| DODGE W150 | 1989 - 1990 | 5.9L |
| DODGE W150 | 1988 - 1990 | 5.2L |
| DODGE RAMCHARGER | 1988 - 1990 | 5.2L |
| DODGE RAMCHARGER | 1989 - 1990 | 5.9L |
| DODGE DAKOTA | 1988 - 1990 | 3.9L |
| DODGE DAKOTA | 1989 - 1990 | 5.2L |
| DODGE D350 | 1989 - 1990 | 5.9L |
| DODGE D250 | 1989 - 1990 | 3.9L |
| DODGE D250 | 1988 - 1990 | 5.2L |
| DODGE D250 | 1989 - 1990 | 5.9L |
| DODGE D150 | 1989 - 1990 | 3.9L |
| DODGE D150 | 1988 - 1990 | 5.2L |
| DODGE D150 | 1989 - 1990 | 5.9L |
| DODGE B350 | 1988 - 1990 | 5.2L |
| DODGE B350 | 1988 - 1990 | 5.9L |
| DODGE B250 | 1988 - 1990 | 3.9L |
| DODGE B250 | 1988 - 1990 | 5.2L |
| DODGE B250 | 1988 - 1990 | 5.9L |
| DODGE B150 | 1988 - 1990 | 3.9L |
| DODGE B150 | 1988 - 1990 | 5.2L |
| DODGE W100 | 1988 - 1989 | 5.2L |
| DODGE W100 | 1989 - 1989 | 3.9L |
| DODGE D100 | 1988 - 1989 | 3.9L |
| DODGE D100 | 1988 - 1989 | 5.2L |
| DODGE D100 | 1988 - 1988 | 5.9L |



